| Description | Vendu par : Bidon de 210 litres KEMSTRIP 015 est un additif de contrôle. C'est une couche active composant le KEMSTRIP 600. |
|---|
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fiche de Sécurité (FDS) | kemstrip_015-sds-english-clp-europe.pdf (144.12Ko) kemstrip_015-sds-english-whmis-europe.pdf (136.11Ko) kemstrip_015-sds-french-clp-europe.pdf (148.35Ko) kemstrip_015-sds-german-clp-europe.pdf (147.08Ko) kemstrip_015-sds-polish-clp-europe.pdf (148.32Ko) kemstrip_015-sds-portuguese-clp-europe.pdf (148.50Ko) kemstrip_015-sds-spanish-clp-europe.pdf (147.41Ko) kemstrip_015_SDS_english-HAZCOM-NA.pdf (120.89Ko) |
| SKU (GTIN) | 3665792004789 |
|---|---|
| Format | Liquide |
| Unité d'usage | Litre |
| Quantité en unité d'usage | 210 |
| Code ERP | P54015-210L-P-1 |
| COV g/L | 970.0000 |
| Contraintes réglementaires | Il appartient à chaque client de vérifier les contraintes réglementaires qui lui incombent pour l'importation et le transport |
| Ressources marketing | Aerospace-market-brochure_english.pdf (1.84Mo) Aerospace-market-brochure_french.pdf (1.77Mo) Automotive-market_brochure_english.pdf (1.38Mo) Automotive-market_brochure_french.pdf (1.48Mo) Automotive-market_brochure_german.pdf (1.50Mo) Automotive-market_brochure_italian.pdf (1.45Mo) Paintshop_brochure_chinese.pdf (1.24Mo) Paintshop_brochure_english.pdf (960.76Ko) Paintshop_brochure_french.pdf (0.97Mo) Railway_market_brochure_english.pdf (360.32Ko) Railway_market_brochure_french.pdf (361.85Ko) |
|---|
