| Description | Vendu par : 190 L. |
|---|
| Fiche de Données de Sécurité (FDS) | spc_j909n_SDS_english-HAZCOM-NA.pdf (545.20Ko) |
|---|---|
| Fiche Technique | spc-j909n_TDS_chinese.pdf (294.70Ko) spc-j909n_TDS_english.pdf (253.20Ko) spc-j909n_TDS_french.pdf (253.99Ko) |
| SKU (GTIN) | 3665792008909 |
|---|---|
| Format | Liquide |
| Unité d'usage | Litre |
| Quantité en unité d'usage | 190 |
| Code ERP | 8609ZDD |
| Contraintes réglementaires | Il appartient à chaque client de vérifier les contraintes réglementaires qui lui incombent pour l'importation et le transport |
| Ressources marketing | Aerospace-market-brochure_english.pdf (1.84Mo) Aerospace-market-brochure_french.pdf (1.77Mo) Paintshop_brochure_chinese.pdf (1.24Mo) Paintshop_brochure_english.pdf (960.76Ko) Paintshop_brochure_french.pdf (0.97Mo) VOC-reduction_brochure_chinese.pdf (1.41Mo) VOC-reduction_brochure_english.pdf (917.35Ko) VOC-reduction_brochure_french.pdf (868.75Ko) |
|---|
