| Description | Vendu par : carton de 10 rouleaux de 65 lingettes SOCOSAT E, de taille 15X28cm. Conformes à BMS 15-5 F- AMS 3819- MC Donnell Douglas DMS 1820 E. Utilisable avec le distributeur à dévidoir central qui facilite la mise en place dans les ateliers et optimise l’efficacité des lingettes. Solutions de présaturation : IPA - Solvant de nettoyage. Conforme à l'arrêté du 08-09-1999 concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. Le système de lingettes pré-imprégnées comporte des avantages économique, environnemental et de sécurité pour les utilisateurs par rapport à la méthode avec des chiffons saturés de solvant. Il permet :
Veuillez vérifier auprès du service client la disponibilité du produit selon la réglementation locale en vigueur. |
|---|
| SKU (GTIN) | 3665792004819 |
|---|---|
| Format | Lingettes |
| Unité d'usage | Unité |
| Quantité en unité d'usage | 10 |
| Code ERP | C903002-L008-10-2 |
| COV g/L | 785.0000 |
| Contraintes réglementaires | Il appartient à chaque client de vérifier les contraintes réglementaires qui lui incombent pour l'importation et le transport |
| Ressources marketing | Automotive-market_brochure_english.pdf (1.38Mo) Automotive-market_brochure_french.pdf (1.48Mo) Automotive-market_brochure_german.pdf (1.50Mo) Automotive-market_brochure_italian.pdf (1.45Mo) DLS-vs-MEK-vs-IPA_leaflet_chinese.pdf (461.50Ko) DLS-vs-MEK-vs-IPA_leaflet_english.pdf (479.83Ko) Marine-market_brochure_english.pdf (789.48Ko) Railway_market_brochure_english.pdf (360.32Ko) Railway_market_brochure_french.pdf (361.85Ko) VOC-reduction_brochure_chinese.pdf (1.41Mo) VOC-reduction_brochure_english.pdf (917.35Ko) VOC-reduction_brochure_french.pdf (868.75Ko) Wipes-vs-Bulk-Liquid_leaflet_english.pdf (183.38Ko) Wipes-vs-Bulk-Liquid_leaflet_french.pdf (190.70Ko) Wipes-vs-Bulk-Liquid_leaflet_portuguese.pdf (555.43Ko) |
|---|
