| Description |
|
|---|
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fiche de Sécurité (FDS) | socolub_s-sds-czech-clp-europe.pdf (120.03Ko) socolub_s-sds-english-clp-europe.pdf (116.58Ko) socolub_s-sds-french-clp-europe.pdf (119.54Ko) socolub_s-sds-german-clp-europe.pdf (119.32Ko) socolub_s-sds-italian-clp-europe.pdf (117.83Ko) socolub_s-sds-polish-clp-europe.pdf (119.71Ko) socolub_s-sds-spanish-clp-europe.pdf (119.49Ko) |
| SKU (GTIN) | 3665792003768 |
|---|---|
| Format | Liquide |
| Unité d'usage | Litre |
| Quantité en unité d'usage | 1000 |
| Code ERP | P10680-1000L-P-1 |
| COV g/L | 0.0000 |
| Contraintes réglementaires | Il appartient à chaque client de vérifier les contraintes réglementaires qui lui incombent pour l'importation et le transport |
| Ressources marketing | Automotive-market_brochure_english.pdf (1.38Mo) Automotive-market_brochure_french.pdf (1.48Mo) Automotive-market_brochure_german.pdf (1.50Mo) Automotive-market_brochure_italian.pdf (1.45Mo) Marine-market_brochure_english.pdf (789.48Ko) Railway_market_brochure_english.pdf (360.32Ko) Railway_market_brochure_french.pdf (361.85Ko) VOC-reduction_brochure_chinese.pdf (1.41Mo) VOC-reduction_brochure_english.pdf (917.35Ko) VOC-reduction_brochure_french.pdf (868.75Ko) |
|---|
